
4.28%
2.62%
91.50%
8
0.03%
Base: 0.03%
9.54 PENDLE-LPT
35.60 USR
$35.56
2.67 USR
$2.67
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xfc4f...02a1 | ![]() 26.60USR $26.57 | 6.91PENDLE-LPT $0.00 | 0.47 |
| 0x4658...4a23 | ![]() 3.30USR $3.29 | 1.00PENDLE-LPT $0.00 | 0.55 |
| 0x3b8d...e43e | ![]() 2.86USR $2.86 | 0.529709PENDLE-LPT $0.00 | 0.33 |
| 0x0b09...c7cc | ![]() 2.63USR $2.62 | 0.555124PENDLE-LPT $0.00 | 0.38 |
| 0xabfe...1719 | ![]() 0.111955USR $0.111845 | 0.400000PENDLE-LPT $0.00 | 6.42 |
