

90.17%
4.38%
86.00%
19
1.72%
Base: 1.72%
214.50 RETH
$518.20K
293.49K EURC
$346.38K
357.90K EURC
$422.40K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x0da8...31cb | ![]() 83.15KEURC $98.14K | ![]() 38.71RETH $93.51K | 0.82 |
| 0xbaa8...3401 | ![]() 68.65KEURC $81.02K | ![]() 70.26RETH $169.75K | 1.80 |
| 0xc348...16bc | ![]() 42.16KEURC $49.76K | ![]() 11.82RETH $28.55K | 0.49 |
| 0x8e81...738c | ![]() 30.57KEURC $36.08K | ![]() 25.00RETH $60.40K | 1.44 |
| 0x4029...1333 | ![]() 19.80KEURC $23.37K | ![]() 25.30RETH $61.13K | 2.25 |
