

89.93%
2.62%
91.50%
6
0.39%
Base: 0.39%
1.53M MMEV
1.53M USDC
$1.53M
171.08K USDC
$171.08K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xc333...7373 | ![]() 1.11MUSDC $1.11M | ![]() 1.09MMMEV $0.00 | 1.00 |
| 0x1e62...9871 | ![]() 264.75KUSDC $264.75K | ![]() 277.26KMMEV $0.00 | 1.06 |
| 0x1188...e52d | ![]() 158.54KUSDC $158.54K | ![]() 165.83KMMEV $0.00 | 1.06 |
| 0x991e...9cc7 | ![]() 6.02USDC $6.02 | ![]() 7.40MMEV $0.00 | 1.25 |
| 0x9f09...f363 | ![]() 0.197969USDC $0.197969 | ![]() 0.275541MMEV $0.00 | 1.41 |
