

66.85%
7.41%
77.00%
27
0.08%
Base: 0.08%
48.48K XU3O8
$262.11K
100.30K USDC
$100.30K
49.74K USDC
$49.74K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x150a...238b | ![]() 0.000008USDC $0.000008 | ![]() 0.000288XU3O8 $0.001557 | 150.08 |
| 0xbd8d...1efe | ![]() 0.000007USDC $0.000007 | ![]() 0.001357XU3O8 $0.007340 | 808.67 |
| 0x1cc9...8f6b | ![]() 0.00USDC $0.00 | ![]() 0.000040XU3O8 $0.000218 | - |
| 0x3497...864e | ![]() 0.00USDC $0.00 | ![]() 0.000335XU3O8 $0.001812 | - |
| 0x8a4e...0add | ![]() 0.00USDC $0.00 | ![]() 0.000007XU3O8 $0.000037 | - |
