

60.89%
7.41%
77.00%
24
0.08%
Base: 0.08%
45.07K XU3O8
$242.34K
94.51K USDC
$94.51K
58.69K USDC
$58.69K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x2b69...1d84 | ![]() 0.000101USDC $0.000101 | ![]() 0.620052XU3O8 $3.33 | 25.50K |
| 0x2560...df9c | ![]() 0.000050USDC $0.000050 | ![]() 0.216027XU3O8 $1.16 | 17.95K |
| 0xced3...8730 | ![]() 0.000017USDC $0.000017 | ![]() 0.000611XU3O8 $0.003286 | 149.31 |
| 0x150a...238b | ![]() 0.000008USDC $0.000008 | ![]() 0.000288XU3O8 $0.001548 | 149.49 |
| 0xbd8d...1efe | ![]() 0.000007USDC $0.000007 | ![]() 0.001357XU3O8 $0.007300 | 805.51 |
