

60.89%
7.41%
77.00%
24
0.08%
Base: 0.08%
45.07K XU3O8
$243.07K
94.51K USDC
$94.51K
58.69K USDC
$58.69K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xed08...b408 | ![]() 80.01KUSDC $80.01K | ![]() 40.00KXU3O8 $215.74K | 2.08 |
| 0x2b4c...c953 | ![]() 4,000.09USDC $4,000.09 | ![]() 1,476.92XU3O8 $7,965.93 | 1.53 |
| 0xabf6...3b31 | ![]() 3,160.08USDC $3,160.08 | ![]() 700.24XU3O8 $3,776.80 | 0.92 |
| 0x9214...df82 | ![]() 2,213.30USDC $2,213.30 | ![]() 732.25XU3O8 $3,949.44 | 1.37 |
| 0x7ecf...0655 | ![]() 2,050.25USDC $2,050.25 | ![]() 811.42XU3O8 $4,376.49 | 1.64 |
