


91.04%
2.62%
91.50%
12
3.39%
Base: 3.39%
34.02 WBTC
$2.39M
681.60 WETH
$1.42M
1,934.47 WETH
$4.04M
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xb8e1...f138 | ![]() 318.63WETH $665.71K | ![]() 13.06WBTC $916.75K | 1.25 |
| 0xe8d8...91db | ![]() 300.57WETH $627.98K | ![]() 18.21WBTC $1.28M | 1.84 |
| 0x2098...77d7 | ![]() 29.06WETH $60.72K | ![]() 1.35WBTC $94.66K | 1.41 |
| 0x1270...e727 | ![]() 28.77WETH $60.11K | ![]() 1.10WBTC $77.21K | 1.16 |
| 0xf4db...e18b | ![]() 1.77WETH $3,690.54 | ![]() 0.145872WBTC $10.24K | 2.51 |
