


58.71%
4.38%
86.00%
35
2.32%
Base: 2.32%
733.89 PufETH
$1.56M
972.38 WETH
$1.93M
0.598090 WETH
$1,190.12
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xdcfd...b072 | ![]() 0.590425WETH $1,174.87 | ![]() 0.451236PufETH $959.16 | 0.70 |
| 0x3b9f...1e99 | ![]() 0.452189WETH $899.80 | ![]() 0.378417PufETH $804.38 | 0.77 |
| 0x48a1...56c5 | ![]() 0.424672WETH $845.04 | ![]() 0.634000PufETH $1,347.66 | 1.37 |
| 0x705f...b12d | ![]() 0.345963WETH $688.42 | ![]() 0.259351PufETH $551.29 | 0.69 |
| 0x5e39...34a2 | ![]() 0.281161WETH $559.47 | ![]() 0.300000PufETH $637.69 | 0.98 |
